法甲 · 新闻
哈维:梅西夺世界杯后本已经定了回巴萨,但被拉波尔塔阻止了
围绕斯特拉斯堡的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
飓风
罗萨里奥中央
圣洛伦索
竞技
大连英博
河南队
上海海港
天津津门虎
埃尔夫斯堡
马尔默
尤尔加登
哈肯
大邱FC
首尔FC
济州联
浦项制铁
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
温特图尔 | 13 | 8 | 6 | 43 | 27 | 16 | 47 |
| 2 |
巴塞尔 | 13 | 8 | 6 | 40 | 25 | 15 | 47 |
| 3 |
圣加仑 | 13 | 8 | 6 | 41 | 28 | 13 | 47 |
| 4 |
塞尔维特 | 13 | 8 | 6 | 41 | 30 | 11 | 47 |
| 5 |
卢加诺 | 12 | 7 | 8 | 40 | 32 | 8 | 43 |
| 6 |
苏黎世 | 12 | 6 | 9 | 43 | 22 | 21 | 42 |
| 7 |
年轻人 | 12 | 6 | 9 | 42 | 25 | 17 | 42 |
| 8 |
洛桑体育 | 11 | 6 | 10 | 41 | 34 | 7 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Moreira | 苏黎世 | 19球 | 30 |
| 2 | Theo Zhang | 温特图尔 | 18球 | 27 |
| 3 | Hugo Zhang | 卢塞恩 | 17球 | 30 |
| 4 | Nico Wang | 洛桑体育 | 16球 | 35 |
| 5 | Noah Wang | 巴塞尔 | 16球 | 26 |
| 6 | Ethan Ivanov | 草蜢 | 14球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Meyer | 卢塞恩 | 11次 | 32 |
| 2 | Lucas Rossi | 苏黎世 | 9次 | 18 |
| 3 | Nico Yildiz | 圣加仑 | 9次 | 18 |
| 4 | Raul Yildiz | 洛桑体育 | 6次 | 27 |
| 5 | Raul Rossi | 草蜢 | 4次 | 24 |
| 6 | Raul Wang | 卢加诺 | 1次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
根特 | 14 | 8 | 5 | 40 | 23 | 17 | 50 |
| 2 |
安特卫普 | 13 | 7 | 7 | 44 | 33 | 11 | 46 |
| 3 |
布鲁日 | 12 | 6 | 9 | 42 | 34 | 8 | 42 |
| 4 |
欧本 | 12 | 5 | 10 | 32 | 27 | 5 | 41 |
| 5 |
梅赫伦 | 11 | 7 | 9 | 37 | 21 | 16 | 40 |
| 6 |
圣吉罗斯联合 | 11 | 5 | 11 | 39 | 25 | 14 | 38 |
| 7 |
科特赖克 | 10 | 7 | 10 | 32 | 36 | -4 | 37 |
| 8 |
沙勒罗瓦 | 9 | 6 | 12 | 29 | 28 | 1 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Wang | 根特 | 25球 | 49 |
| 2 | Liam Santos | 圣吉罗斯联合 | 24球 | 30 |
| 3 | Kai Zhang | 标准列日 | 23球 | 30 |
| 4 | Theo Meyer | 安特卫普 | 23球 | 28 |
| 5 | Yuri Costa | 安德莱赫特 | 22球 | 39 |
| 6 | Raul Lopez | 梅赫伦 | 20球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Garcia | 根特 | 17次 | 34 |
| 2 | Ethan Ibrahim | 安特卫普 | 14次 | 20 |
| 3 | Kai Garcia | 标准列日 | 11次 | 31 |
| 4 | Ethan Ibrahim | 沙勒罗瓦 | 10次 | 25 |
| 5 | Yuri Costa | 布鲁日 | 8次 | 24 |
| 6 | Ethan Ivanov | 欧本 | 7次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
里昂 | 16 | 9 | 6 | 48 | 16 | 32 | 57 |
| 2 |
雷恩 | 16 | 9 | 6 | 43 | 26 | 17 | 57 |
| 3 |
昂热 | 15 | 9 | 7 | 46 | 20 | 26 | 54 |
| 4 |
圣埃蒂安 | 14 | 8 | 9 | 45 | 34 | 11 | 50 |
| 5 |
蒙彼利埃 | 14 | 7 | 10 | 44 | 20 | 24 | 49 |
| 6 |
南特 | 14 | 7 | 10 | 43 | 25 | 18 | 49 |
| 7 |
里尔 | 13 | 7 | 11 | 46 | 35 | 11 | 46 |
| 8 |
欧塞尔 | 12 | 7 | 12 | 38 | 29 | 9 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Wang | 圣埃蒂安 | 25球 | 38 |
| 2 | Jaden Rossi | 兰斯 | 23球 | 45 |
| 3 | Ethan Ivanov | 勒阿弗尔 | 21球 | 39 |
| 4 | Iker Santos | 巴黎圣日耳曼 | 21球 | 45 |
| 5 | Theo Wang | 昂热 | 19球 | 33 |
| 6 | Raul Zhang | 摩纳哥 | 17球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Rossi | 摩纳哥 | 14次 | 32 |
| 2 | Ethan Khan | 朗斯 | 11次 | 24 |
| 3 | Mason Meyer | 圣埃蒂安 | 10次 | 30 |
| 4 | Noah Garcia | 勒阿弗尔 | 9次 | 14 |
| 5 | Ethan Diaz | 图卢兹 | 8次 | 32 |
| 6 | Aiden Garcia | 昂热 | 8次 | 15 |
开罗国民
瑟拉米卡
开罗国民
金字塔
芝加哥火焰
洛杉矶FC
迈阿密国际
多伦多FC
蔚山HD
江原FC
全北现代
济州联
利雅得青年
吉达国民
费哈
利雅得青年
戈亚斯
科林蒂安
圣保罗
米内罗竞技
科特卡
赫尔辛基
洪卡
奥卢
深圳新鹏城
梅州客家
大连英博
达曼协作
吉达联合
哈萨征服
阿拉伯承包商 3胜 · 平局 0场 · 史莫哈 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 埃及超 | 阿拉伯承包商 | 3-0 | 史莫哈 |
| 2026-01-29 | 埃及超 | 阿拉伯承包商 | 2-3 | 史莫哈 |
| 2026-01-29 | 埃及超 | 阿拉伯承包商 | 3-0 | 史莫哈 |
| 2026-01-29 | 埃及超 | 阿拉伯承包商 | 0-3 | 史莫哈 |
| 2025-12-15 | 埃及超 | 阿拉伯承包商 | 1-0 | 史莫哈 |
围绕斯特拉斯堡的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
围绕长春亚泰的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
阿斯顿维拉成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
站内已上线英超相关专题,围绕富勒姆的比赛进展和赛后内容持续更新。